
Mục Lục
Quy trình lắp đặt máy lạnh quận 11 TpHCM
1. Tiếp nhận thông tin

2. Kiểm tra báo giá

3. Tiến hành tháo lắp

4. Bàn giao & Thanh toán
Kiểm tra vận hành máy lạnh trước khi bàn giao, dán tem bảo hành và viết phiếu thanh toán cho khách hàng5. Bảo hành hậu mãi
Chế độ bảo hành dài hạn sau khi sửa chữa, có nhiều chế độ ưu đãi dành cho khách hàng cũVì sao nên chọn dịch vụ bảo trì & Sửa chữa F24
Tiết kiệm thời gian
Lắp đặt máy lạnh là một việc tương đối khó khăn và mất thời gian nếu bạn không có kỹ thuật cũng như các trang thiết bị chuyên dụng. Với dịch vụ lắp đặt máy lạnh chúng tôi sẽ giúp các bạn tiết kiệm được tối đa thời gian. Qua đó, các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc.Đội ngũ nhân viên tay nghề cao
Sử dụng trang thiết bị chuyên dụng
Công ty chúng tôi trang bị các trang thiết bị hiện đại và cần thiết cho việc lắp đặt. Với các trang thiết bị này sẽ giúp quá trình thi công lắp đặt của chúng tôi trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.Giá thành hợp lý, rõ ràng

Bảng giá lắp đặt máy lạnh
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CÔNG SUẤT/TRIỆU CHỨNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
1 | Treo Tường | Tháo nguyên bộ | 1-1.5HP | bộ | 1 | 200.000 | |
2-2.5HP | bộ | 1 | 200.000 | ||||
Lắp nguyên bộ | 1-1.5HP | bộ | 1 | 350.000 | |||
2-2.5HP | bộ | 1 | 350.000 | ||||
2 | Tủ Đứng | Tháo nguyên bộ | 3HP | bộ | 1 | 400.000 | |
5HP | bộ | 1 | 500.000 | ||||
Lắp nguyên bộ | 3HP | bộ | 1 | 800.000 | |||
5HP | bộ | 1 | 800.000 | ||||
3 | Âm trần | Tháo nguyên bộ | 3HP | bộ | 1 | 500.000 | |
5HP | bộ | 1 | 600.000 | ||||
Lắp nguyên bộ | 3HP | bộ | 1 | 750.000 | |||
5HP | bộ | 1 | 850.000 | ||||
4 | Vệ sinh máy lạnh treo tường (NHÀ DÂN) | bộ | 1 | 135.000 | |||
5 | Vệ sinh máy lạnh âm trần | bộ | 1 | 367.000 | |||
Vệ sinh máy lạnh giấu trần, áp trần | bộ | 1 | 636.000 | ||||
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | bộ | 1 | 500.000 | ||||
6 | Vệ sinh rã dàn máy lạnh | bộ | 1 | 500.000 | |||
7 | Bơm gas | R22 | Không lạnh | psi | 1 | 4.500 | |
R32 | psi | 1 | 4.500 | ||||
R410 | psi | 1 | 4.500 | ||||
8 | Xử lý xì gas | bộ | 1 | 250.000 | |||
9 | Xử lý rò rỉ dàn lạnh, dàn nóng | Không lạnh | bộ | 1 | 867.000 | ||
10 | Thay cảm biến nhiệt block | Lá đảo đứng im | cái | 1 | 878.000 | ||
11 | Sửa board mono | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 873.000 | ||
12 | Sửa board inverter | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 974.000 | ||
13 | Sửa board inverter (cháy IC nguồn) | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 1.750.000 | ||
14 | Thay quạt đầu lạnh (motor) | Quạt không quay | cái | 1 | 995.000 | ||
15 | Thay quạt đầu nóng (motor) | Quạt không quay | cái | 1 | 1.230.000 | ||
16 | Thay block 1hp-1.5hp mono | cái | 1 | 2.460.000 | |||
17 | Thay block 2hp-2.5hp mono | cái | 1 | 2.460.000 | |||
18 | Thay block 1hp-1.5hp inverter | cái | 1 | 2.750.000 | |||
19 | Thay block 2hp-2.5hp inverter | cái | 1 | 2.750.000 | |||
20 | Thay lồng sóc | Quạt không quay | cái | 1 | 1.150.000 | ||
21 | Sửa chữa Sensor | cái | 1 | 755.000 | |||
22 | Sửa chữa bơm thoát nước ngưng | cái | 1 | 650.000 | |||
23 | Lỗi mất tín hiệu đường truyền board đầu đuôi | bộ | 1 | 480.000 | |||
24 | Mất nguồn đầu lạnh | Không vô điện | bộ | 1 | 480.000 | ||
25 | Mất kết nối đầu lạnh và đuôi nóng | bộ | 1 | 480.000 | |||
26 | Xử lý 4 đầu col , lã tán | bộ | 1 | 220.000 | |||
27 | Tụ đề block (máy nén) | Máy mất nguồn | cái | 1 | 250.000 | ||
28 | Tụ quạt | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 250.000 | ||
29 | Thay cuộn coil van tiết lưu | Không lạnh | cái | 1 | 878.000 | ||
30 | Thay board đuôi | cái | 1 | 4.750.000 | |||
31 | Thay bẹ | cái | 1 | 1.750.000 | |||
32 | Thay bơm | Chảy nước | cái | 1 | 2.100.000 | ||
33 | Sửa chảy nước, đọng sương | Dàn lạnh | cái | 1 | 220.000 | ||
34 | Thay motor lá đảo gió | Lá đảo không quay | cái | 1 | 450.000 | ||
35 | Sửa xì dàn lạnh (hàn) | Không lạnh | cái | 1 | 450.000 | ||
36 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | cái | 1 | 350.000 | |||
37 | Sửa nghẹt đường thoát nước | Chảy nước | cái | 1 | 180.000 | ||
38 | Thay gen cách nhiệt + si | Chảy nước | m | 1 | 80.000 | ||
39 | Hút chân không | bộ | 1 | 280.000 | |||
40 | Nén ni tơ | bộ | 1 | 420.000 | |||
41 | Ống đồng | m | 1 | 190.000 | |||
42 | CB panasonic 20A-30A | cái | 1 | 80.000 | |||
43 | Eke (sơn tĩnh điện) | cặp | 1 | 130.000 | |||
44 | Nẹp ống gas 40-60 | m | 1 | 100.000 | |||
45 | Nẹp ống gas 60-80 | m | 1 | 120.000 | |||
46 | Chân cao su dàn nóng | bộ | 1 | 80.000 | |||
47 | Bạc đạn | cái | 1 | 450.000 | |||
48 | Thay Termit(rờ le bảo vệ block) | cái | 1 | 360.000 | |||
49 | Thay terminal nối 3 chân block | bộ | 1 | 260.000 | |||
50 | Thay bộ dây nối 3 chân lock | bộ | 1 | 370.000 | |||
51 | Thay khởi động từ (contactor) | cái | 1 | 740.000 | |||
52 | Kiểm tra máy lạnh ( TH không sửa chữa) | địa điểm | 1 | 97.000 |
- Văn phòng chính: Số 10 đường 59, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP HCM
- Địa điểm giao dịch: 236G/19 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM
- Mã số thuế: 0315618907
- lắp đặt máy lạnh
- lắp đặt máy lạnh giá rẻ
- lắp đặt máy lạnh tại nhà
- lap dat may lanh
- dịch vụ lắp đặt máy lạnh
- lap dat may lanh tai binh duong
- lắp đặt máy lạnh quận 11
- lap dat may lanh quan 9